Мальчики
Рост: 100,7 - 123,9 см Вес: 14,1 - 21 кгРост и вес мальчика в 5 лет в норме составляют 100,7 - 123,9 см и 14,1 - 21 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 100,7 - 123,9 см | 14,1 - 21,0 кг |
5 лет 1 мес | 101,1 - 124,0 см | 14,4 - 21,1 кг |
5 лет 2 мес | 101,6 - 124,7 см | 14,5 - 21,3 кг |
5 лет 3 мес | 102,0 - 125,3 см | 14,6 - 21,5 кг |
5 лет 4 мес | 102,5 - 125,9 см | 14,8 - 21,7 кг |
5 лет 5 мес | 103,0 - 126,5 см | 14,9 - 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 103,4 - 127,1 см | 15,0 - 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 103,9 - 127,8 см | 15,2 - 22,4 кг |
5 лет 8 мес | 104,3 - 128,4 см | 15,3 - 22,6 кг |
5 лет 9 мес | 104,8 - 129,0 см | 15,4 - 22,8 кг |
5 лет 10 мес | 105,2 - 129,6 см | 15,6 - 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 105,7 - 130,1 см | 15,7 - 23,3 кг |
Девочки
Рост: 99,9 - 123,7 см Вес: 13,7 - 21,2 кгРост и вес девочки в 5 лет в норме составляют 99,9 - 123,7 см и 13,7 - 21,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 99,9 - 123,7 см | 13,7 - 21,2 кг |
5 лет 1 мес | 100,1 - 123,9 см | 14,0 - 21,2 кг |
5 лет 2 мес | 100,5 - 124,5 см | 14,1 - 21,4 кг |
5 лет 3 мес | 101,0 - 125,2 см | 14,2 - 21,6 кг |
5 лет 4 мес | 101,4 - 125,8 см | 14,3 - 21,8 кг |
5 лет 5 мес | 101,9 - 126,4 см | 14,4 - 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 102,3 - 127,0 см | 14,6 - 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 102,7 - 127,6 см | 14,7 - 22,5 кг |
5 лет 8 мес | 103,2 - 128,2 см | 14,8 - 22,7 кг |
5 лет 9 мес | 103,6 - 128,8 см | 14,9 - 22,9 кг |
5 лет 10 мес | 104,0 - 129,3 см | 15,0 - 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 104,5 - 129,9 см | 15,2 - 23,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
o-krohe.ru
www.child-psy.ru
Содержание статьи
На пятом году маленький организм развивается все заметнее. Растут кости и мышцы (при этом крупные мышцы – быстрее мелких), активно растут кости черепа. Формируется скелет: кости пока еще остаются гибкими, поэтому малышу не страшны бесконечные падения, сопровождающие его двигательные «подвиги». За этот год ребенок вырастет не менее чем на 4 см, наберет около 2 кг. К шестому году дошкольник перестает быть умильно пухленьким, вытягивается, четко просматривается мышечная ткань. Какими должны быть нормы веса и роста ребенка сейчас, в 5 лет? На что ориентироваться родителям?
Вес и рост ребенка в 5 лет зависят от многих факторов. На них влияют, например, генетические данные. У крупных родителей дети тоже обычно бывают крупнее сверстников. Многое зависит от пола. Так, мальчики чаще всего крупнее и тяжелее девочек примерно на 1 см и 300–500 г. Эта разница изменится в противоположную сторону лишь в период полового созревания, но совсем ненадолго: мальчишки вскоре обгоняют своих вытянувшихся сверстниц. Немаловажное значение имеет общее здоровье дошкольника. Если он часто болеет, ослаблен, то растет и прибавляет в массе тела медленнее.
В соответствии с принятыми показателями ВОЗ, норма веса пятилетнего дошкольника в среднем находится в пределах 18,3–21 кг для мальчиков, 16,7 –19,8 кг для девочек; рост пятилетнего мальчика может составлять 105–115 см, пятилетней девочки – 104–114 см.
Если ребенок плохо растет или весит намного меньше нормы, причинами этого могут быть:
Сравнивайте физические параметры своего дошкольника, прежде всего, с его собственными показателями, отмеченными в прошлом году. Если он вырос на 3–4 см, прибавил 2–2,5 кг, значит, его физическое развитие соответствует индивидуальным нормам. Особенно если он при этом активен, весел, бодр, здоров.
Примерные числовые значения основных физических показателей можно посмотреть в специальных возрастных таблицах, составленных по нормативам ВОЗ.
razvivashka.online
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
kalkulator.pro
Рост и вес мальчика в 5 лет в норме составляют 100,7 - 123,9 см и 14,1 - 21 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 100,7 - 123,9 см | 14,1 - 21,0 кг |
5 лет 1 мес | 101,1 - 124,0 см | 14,4 - 21,1 кг |
5 лет 2 мес | 101,6 - 124,7 см | 14,5 - 21,3 кг |
5 лет 3 мес | 102,0 - 125,3 см | 14,6 - 21,5 кг |
5 лет 4 мес | 102,5 - 125,9 см | 14,8 - 21,7 кг |
5 лет 5 мес | 103,0 - 126,5 см | 14,9 - 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 103,4 - 127,1 см | 15,0 - 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 103,9 - 127,8 см | 15,2 - 22,4 кг |
5 лет 8 мес | 104,3 - 128,4 см | 15,3 - 22,6 кг |
5 лет 9 мес | 104,8 - 129,0 см | 15,4 - 22,8 кг |
5 лет 10 мес | 105,2 - 129,6 см | 15,6 - 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 105,7 - 130,1 см | 15,7 - 23,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
o-krohe.ru
Нормальный рост девочек: от 99,9 см. до 118,9 см., среднее значение 109,4 см.
Данные роста мальчиков по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
Данные роста девочек по месяцам от 2-х до 5-ти лет
|
kalkulator.pro
Рост и вес девочки в 5 лет в норме составляют 99,9 - 123,7 см и 13,7 - 21,2 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
5 лет | 99,9 - 123,7 см | 13,7 - 21,2 кг |
5 лет 1 мес | 100,1 - 123,9 см | 14,0 - 21,2 кг |
5 лет 2 мес | 100,5 - 124,5 см | 14,1 - 21,4 кг |
5 лет 3 мес | 101,0 - 125,2 см | 14,2 - 21,6 кг |
5 лет 4 мес | 101,4 - 125,8 см | 14,3 - 21,8 кг |
5 лет 5 мес | 101,9 - 126,4 см | 14,4 - 22,0 кг |
5 лет 6 мес | 102,3 - 127,0 см | 14,6 - 22,2 кг |
5 лет 7 мес | 102,7 - 127,6 см | 14,7 - 22,5 кг |
5 лет 8 мес | 103,2 - 128,2 см | 14,8 - 22,7 кг |
5 лет 9 мес | 103,6 - 128,8 см | 14,9 - 22,9 кг |
5 лет 10 мес | 104,0 - 129,3 см | 15,0 - 23,1 кг |
5 лет 11 мес | 104,5 - 129,9 см | 15,2 - 23,3 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
o-krohe.ru
Данные веса мальчиков по месяцам до 17-ти лет
|
Данные веса девочек по месяцам до 17-ти лет
|
kalkulator.pro
Мальчики
Рост: 106,1 - 130,7 см Вес: 15,9 - 23,5 кгРост и вес мальчика в 6 лет в норме составляют 106,1 - 130,7 см и 15,9 - 23,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
6 лет | 106,1 - 130,7 см | 15,9 - 23,5 кг |
6 лет 1 мес | 106,5 - 131,3 см | 16,0 - 23,7 кг |
6 лет 2 мес | 107,0 - 131,9 см | 16,2 - 24,0 кг |
6 лет 3 мес | 107,4 - 132,5 см | 16,3 - 24,2 кг |
6 лет 4 мес | 107,8 - 133,0 см | 16,5 - 24,4 кг |
6 лет 5 мес | 108,2 - 133,6 см | 16,6 - 24,7 кг |
6 лет 6 мес | 108,7 - 134,2 см | 16,8 - 24,9 кг |
6 лет 7 мес | 109,1 - 134,8 см | 16,9 - 25,2 кг |
6 лет 8 мес | 109,5 - 135,3 см | 17,1 - 25,4 кг |
6 лет 9 мес | 109,9 - 135,9 см | 17,2 - 25,6 кг |
6 лет 10 мес | 110,3 - 136,5 см | 17,4 - 25,9 кг |
6 лет 11 мес | 110,8 - 137,0 см | 17,5 - 26,1 кг |
Девочки
Рост: 104,9 - 130,5 см Вес: 15,3 - 23,5 кгРост и вес девочки в 6 лет в норме составляют 104,9 - 130,5 см и 15,3 - 23,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
6 лет | 104,9 - 130,5 см | 15,3 - 23,5 кг |
6 лет 1 мес | 105,3 - 131,1 см | 15,4 - 23,8 кг |
6 лет 2 мес | 105,7 - 131,6 см | 15,5 - 24,0 кг |
6 лет 3 мес | 106,1 - 132,2 см | 15,6 - 24,2 кг |
6 лет 4 мес | 106,6 - 132,7 см | 15,8 - 24,4 кг |
6 лет 5 мес | 107,0 - 133,3 см | 15,9 - 24,6 кг |
6 лет 6 мес | 107,4 - 133,9 см | 16,0 - 24,9 кг |
6 лет 7 мес | 107,8 - 134,4 см | 16,1 - 25,1 кг |
6 лет 8 мес | 108,2 - 135,0 см | 16,3 - 25,3 кг |
6 лет 9 мес | 108,6 - 135,5 см | 16,4 - 25,6 кг |
6 лет 10 мес | 109,0 - 136,1 см | 16,5 - 25,8 кг |
6 лет 11 мес | 109,5 - 136,7 см | 16,6 - 26,1 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
o-krohe.ru
Месяц | Очень низкий | Низкий | Ниже среднего | Средний | Выше среднего | Высокий | Очень высокий |
0 | 2 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.3 | 5.1 |
1 Месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.7 | 6.6 |
2 Месяца | 3.7 | 4.4 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7 | 8.1 |
3 Месяца | 4.4 | 5.1 | 5.6 | 6.4 | 7.2 | 7.9 | 9.1 |
4 Месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.9 | 8.6 | 9.8 |
5 Месяцев | 5.3 | 6.1 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.2 | 10.5 |
6 Месяцев | 5.6 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.9 | 9.7 | 11.1 |
7 Месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.3 | 10.2 | 11.5 |
8 Месяцев | 6.1 | 7 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.5 | 12 |
9 Месяцев | 6.3 | 7.2 | 7.9 | 8.9 | 10 | 10.9 | 12.4 |
10 Месяцев | 6.5 | 7.5 | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.2 | 12.8 |
11 Месяцев | 6.7 | 7.7 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.5 | 13.1 |
1 год | 6.9 | 7.8 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 11.8 | 13.5 |
1 года 1 месяц | 7 | 8 | 8.8 | 9.9 | 11.1 | 12.1 | 13.8 |
1 года 2 месяца | 7.2 | 8.2 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.4 | 14.1 |
1 года 3 месяца | 7.3 | 8.4 | 9.2 | 10.3 | 11.6 | 12.7 | 14.5 |
1 года 4 месяца | 7.5 | 8.5 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 12.9 | 14.8 |
1 года 5 месяцев | 7.6 | 8.7 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.2 | 15.1 |
1 года 6 месяцев | 7.7 | 8.9 | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.5 | 15.4 |
1 года 7 месяцев | 7.9 | 9 | 9.9 | 11.1 | 12.5 | 13.7 | 15.7 |
1 года 8 месяцев | 8 | 9.2 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14 | 16 |
1 года 9 месяцев | 8.2 | 9.3 | 10.3 | 11.5 | 13 | 14.3 | 16.4 |
1 года 10 месяцев | 8.3 | 9.5 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.5 | 16.7 |
1 года 11 месяцев | 8.4 | 9.7 | 10.6 | 12 | 13.4 | 14.8 | 17 |
2 года | 8.5 | 9.8 | 10.8 | 12.2 | 13.7 | 15.1 | 17.3 |
2 года 1 месяц | 8.7 | 10 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.3 | 17.6 |
2 года 2 месяца | 8.8 | 10.1 | 11.1 | 12.5 | 14.1 | 15.6 | 18 |
2 года 3 месяца | 8.9 | 10.2 | 11.3 | 12.7 | 14.4 | 15.9 | 18.3 |
2 года 4 месяца | 9 | 10.4 | 11.5 | 12.9 | 14.6 | 16.1 | 18.6 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.5 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.4 | 18.9 |
2 года 6 месяцев | 9.3 | 10.7 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.6 | 19.2 |
2 года 7 месяцев | 9.4 | 10.8 | 11.9 | 13.5 | 15.2 | 16.9 | 19.5 |
2 года 8 месяцев | 9.5 | 10.9 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.1 | 19.8 |
2 года 9 месяцев | 9.6 | 11.1 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.3 | 20.1 |
2 года 10 месяцев | 9.7 | 11.2 | 12.4 | 14 | 15.9 | 17.6 | 20.4 |
2 года 11 месяцев | 9.8 | 11.3 | 12.5 | 14.2 | 16.1 | 17.8 | 20.7 |
3 года | 9.9 | 11.4 | 12.7 | 14.3 | 16.3 | 18 | 21 |
3 года 1 месяц | 10 | 11.6 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.3 | 21.2 |
3 года 2 месяца | 10.1 | 11.7 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 18.5 | 21.5 |
3 года 3 месяца | 10.2 | 11.8 | 13.1 | 14.8 | 16.9 | 18.7 | 21.8 |
3 года 4 месяца | 10.3 | 11.9 | 13.2 | 15 | 17.1 | 19 | 22.1 |
3 года 5 месяцев | 10.4 | 12.1 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.2 | 22.4 |
3 года 6 месяцев | 10.5 | 12.2 | 13.5 | 15.3 | 17.5 | 19.4 | 22.7 |
3 года 7 месяцев | 10.6 | 12.3 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 19.7 | 23 |
3 года 8 месяцев | 10.7 | 12.4 | 13.8 | 15.7 | 17.9 | 19.9 | 23.3 |
3 года 9 месяцев | 10.8 | 12.5 | 13.9 | 15.8 | 18.1 | 20.1 | 23.6 |
3 года 10 месяцев | 10.9 | 12.7 | 14.1 | 16 | 18.3 | 20.4 | 23.9 |
3 года 11 месяцев | 11 | 12.8 | 14.2 | 16.2 | 18.5 | 20.6 | 24.2 |
4 года | 11.1 | 12.9 | 14.3 | 16.3 | 18.7 | 20.9 | 24.5 |
4 года 1 месяц | 11.2 | 13 | 14.5 | 16.5 | 18.9 | 21.1 | 24.8 |
4 года 2 месяца | 11.3 | 13.1 | 14.6 | 16.7 | 19.1 | 21.3 | 25.1 |
4 года 3 месяца | 11.4 | 13.3 | 14.7 | 16.8 | 19.3 | 21.6 | 25.4 |
4 года 4 месяца | 11.5 | 13.4 | 14.9 | 17 | 19.5 | 21.8 | 25.7 |
4 года 5 месяцев | 11.6 | 13.5 | 15 | 17.2 | 19.7 | 22.1 | 26 |
4 года 6 месяцев | 11.7 | 13.6 | 15.2 | 17.3 | 19.9 | 22.3 | 26.3 |
4 года 7 месяцев | 11.8 | 13.7 | 15.3 | 17.5 | 20.1 | 22.5 | 26.6 |
4 года 8 месяцев | 11.9 | 13.8 | 15.4 | 17.7 | 20.3 | 22.8 | 27 |
4 года 9 месяцев | 12 | 13.9 | 15.6 | 17.8 | 20.5 | 23 | 27.3 |
4 года 10 месяцев | 12 | 14.1 | 15.7 | 18 | 20.7 | 23.3 | 27.6 |
4 года 11 месяцев | 12.1 | 14.2 | 15.8 | 18.2 | 20.9 | 23.5 | 27.9 |
5 лет | 12.2 | 14.3 | 16 | 18.3 | 21.1 | 23.8 | 28.2 |
kalkulator.pro
Мальчики
Рост: 94,9 - 115,9 см Вес: 12,7 - 18,6 кгРост и вес мальчика в 4 года в норме составляют 94,9 - 115,9 см и 12,7 - 18,6 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,9 - 115,9 см | 12,7 - 18,6 кг |
4 года 1 мес | 95,4 - 116,6 см | 12,8 - 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,9 - 117,3 см | 12,9 - 19,0 кг |
4 года 3 мес | 96,4 - 117,9 см | 13,1 - 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,9 - 118,6 см | 13,2 - 19,4 кг |
4 года 5 мес | 97,4 - 119,2 см | 13,3 - 19,6 кг |
4 года 6 мес | 97,8 - 119,9 см | 13,4 - 19,8 кг |
4 года 7 мес | 98,3 - 120,6 см | 13,5 - 20,0 кг |
4 года 8 мес | 98,8 - 121,2 см | 13,6 - 20,2 кг |
4 года 9 мес | 99,3 - 121,9 см | 13,7 - 20,4 кг |
4 года 10 мес | 99,7 - 122,6 см | 13,8 - 20,6 кг |
4 года 11 мес | 100,2 - 123,2 см | 14,0 - 20,8 кг |
Девочки
Рост: 94,1 - 115,7 см Вес: 12,3 - 18,5 кгРост и вес девочки в 4 года в норме составляют 94,1 - 115,7 см и 12,3 - 18,5 кг
Возраст | Рост | Вес |
---|---|---|
4 года | 94,1 - 115,7 см | 12,3 - 18,5 кг |
4 года 1 мес | 94,6 - 116,4 см | 12,4 - 18,8 кг |
4 года 2 мес | 95,1 - 117,1 см | 12,6 - 19,0 кг |
4 года 3 мес | 95,6 - 117,7 см | 12,7 - 19,2 кг |
4 года 4 мес | 96,1 - 118,4 см | 12,8 - 19,4 кг |
4 года 5 мес | 96,6 - 119,1 см | 12,9 - 19,7 кг |
4 года 6 мес | 97,1 - 119,8 см | 13,0 - 19,9 кг |
4 года 7 мес | 97,6 - 120,4 см | 13,2 - 20,1 кг |
4 года 8 мес | 98,1 - 121,1 см | 13,3 - 20,3 кг |
4 года 9 мес | 98,5 - 121,8 см | 13,4 - 20,6 кг |
4 года 10 мес | 99,0 - 122,4 см | 13,5 - 20,8 кг |
4 года 11 мес | 99,5 - 123,1 см | 13,6 - 21,0 кг |
Вы можете воспользоваться калькулятором индекса массы тела, чтобы получить более точную оценку соответствия роста и веса возрасту ребенка.
Узнайте об особенностях развития ребенка в 4 года
o-krohe.ru